Villa Bloom
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 2 dormitorios | 3 dormitorios | |
---|---|---|---|---|
desde 02/08/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 2 noches | 187 USD | 287 USD |
desde 20/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 4 noches | 287 USD | 387 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 187 USD | 287 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 3 noches | 257 USD | 357 USD |
desde 20/04/2026 para 01/07/2026 | Temporada baja | 2 noches | 187 USD | 287 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 3 noches | 257 USD | 357 USD |
desde 01/09/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 187 USD | 287 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 4 noches | 287 USD | 387 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 25% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia
- 30% descuento para una reserva al menos 30 días antes de la estancia
- 40% descuento para una reserva al menos 14 días antes de la estancia
- 50% descuento para una reserva al menos 5 días antes de la estancia for a 3-bedroom configuration