Villa Bloom
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 09/11/2025 au 20/12/2025 | Basse saison | 2 nuits | 187 USD | 287 USD |
| du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Très haute saison | 4 nuits | 287 USD | 387 USD |
| du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Basse saison | 2 nuits | 187 USD | 287 USD |
| du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Haute saison | 3 nuits | 257 USD | 357 USD |
| du 20/04/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 2 nuits | 187 USD | 287 USD |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 257 USD | 357 USD |
| du 01/09/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 187 USD | 287 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 287 USD | 387 USD |
Réductions
- 25% de réduction pour une réservation plus de 30 jours avant la date d'arrivée
- 30% de réduction pour une réservation moins de 30 jours avant la date d'arrivée
- 40% de réduction pour une réservation moins de 14 jours avant la date d'arrivée
- 50% de réduction pour une réservation moins de 5 jours avant la date d'arrivée pour une configuration de 3 chambres