Villa Bloom
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 188 | USD 288 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 3 nacthen | USD 257 | USD 357 |
| van 20/04/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 188 | USD 288 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | USD 257 | USD 357 |
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 188 | USD 288 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | USD 287 | USD 387 |
Speciale aanbiedingen
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 23/02/2026 tot 01/04/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 11/01/2027
- 25% korting voor een verblijf langer dan 6 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 11/01/2027
- 30% korting voor een verblijf langer dan 14 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 11/01/2027
- 40% korting voor een verblijf langer dan 21 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 11/01/2027