Villa Bloom
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 11.240 | PHP 17.250 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 15.450 | PHP 21.460 |
| van 20/04/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 11.240 | PHP 17.250 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 15.450 | PHP 21.460 |
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 11.240 | PHP 17.250 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 17.250 | PHP 23.260 |
Speciale aanbiedingen
- 25% korting for a booking more than 30 days before the stay
- 30% korting voor een boeking minder dan 30 dagen voor uw aankomst
- 40% korting voor een boeking minder dan 14 dagen voor uw aankomst
- 50% korting voor een boeking minder dan 5 dagen voor uw aankomst for a 3-bedroom configuration