Villa Bloom
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 01/06/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 11.750 | PHP 18.000 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 18.000 | PHP 24.250 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 11.750 | PHP 18.000 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 16.130 | PHP 22.380 |
| van 12/04/2027 tot 01/07/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 11.750 | PHP 18.000 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 16.130 | PHP 22.380 |
| van 01/09/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 11.750 | PHP 18.000 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 18.000 | PHP 24.250 |
Speciale aanbiedingen
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 20/12/2026
- 35% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 01/09/2026